PRODUKTE


RILLENKUGELLAGER EINREIHIG
RILLENKUGELLAGER EINREIHIG
Einreihige Rillenkugellager sind die am häufigsten verwendeten Wälzlager. Durch den einfachen Aufbau und die Aufnahme von radialen und axialen Belastungen haben sich einreihige Rillenkugellager als „Allroundlager“ des Alltags bewährt. Neben den vielen nach DIN 625-1 genormten Größen und Varianten produziert pivotPRÄZISION in Deutschland Sonderwälzlager, die maßgeschneidert auf Ihre Anwendungsansprüche produziert werden.
Verfügbar als:
|
![]() |
Maßtabellen
Type | d | D | B | C r | C 0r | C ur | n G | n ϑr | d a min | D a max | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6010 | 50 mm | 80 mm | 16 mm | 22.000 N | 15.800 N | 800 N | 12.200 1/min | 8.900 1/min | 59,3 mm | 70,7 mm | 0,258 kg |
6010-ZZ | 50 mm | 80 mm | 16 mm | 22.000 N | 15.800 N | 800 N | 4.450 1/min | 54,6 mm | 75,4 mm | 0,262 kg | |
6010-2RS | 50 mm | 80 mm | 16 mm | 22.000 N | 15.800 N | 800 N | 4.450 1/min | 54,6 mm | 75,4 mm | 0,262 kg | |
6010-2RZ | 50 mm | 80 mm | 16 mm | 22.000 N | 15.800 N | 800 N | 4.450 1/min | 54,6 mm | 75,4 mm | 0,262 kg | |
6011 | 55 mm | 90 mm | 18 mm | 30.000 N | 21.200 N | 1.150 N | 10.700 1/min | 8.300 1/min | 61 mm | 84 mm | 0,365 kg |
6011-ZZ | 55 mm | 90 mm | 18 mm | 30.000 N | 21.200 N | 1.150 N | 4.050 1/min | 61 mm | 84 mm | 0,389 kg | |
6011-2RS | 55 mm | 90 mm | 18 mm | 30.000 N | 21.200 N | 1.150 N | 4.050 1/min | 61 mm | 84 mm | 0,389 kg | |
6011-2RZ | 55 mm | 90 mm | 18 mm | 30.000 N | 21.200 N | 1.150 N | 4.050 1/min | 61 mm | 84 mm | 0,389 kg | |
6012 | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 31.500 N | 23.200 N | 1.230 N | 10.100 1/min | 7.600 1/min | 66 mm | 89 mm | 0,402 kg |
6012-ZZ | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 31.500 N | 23.200 N | 1.230 N | 8.500 1/min | 7.600 1/min | 66 mm | 89 mm | 0,420 kg |
6012-2RS | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 31.500 N | 23.200 N | 1.230 N | 8.500 1/min | 7.600 1/min | 66 mm | 89 mm | 0,420 kg |
6012-2RZ | 60 mm | 95 mm | 18 mm | 31.500 N | 23.200 N | 1.230 N | 8.500 1/min | 7.600 1/min | 66 mm | 89 mm | 0,420 kg |
Legende
d= Bohrungsdurchmesser
D= Außendurchmesser
B= Breite